La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, anuncia oficialmente la apertura del proceso de inscripciones para el nuevo Programa de Medicina, autorizado mediante la Resolución 018-743 del 9 de septiembre de 2025, emitida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
El programa, que iniciará clases en el primer semestre académico de 2026 (2026-1), representa un paso trascendental en la consolidación del liderazgo académico y científico de la Universidad en el ámbito de la salud y el bienestar regional.
Las clases se desarrollarán bajo la modalidad presencial, con una inversión semestral equivalente a 8.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Perfil de Ingreso
El programa de Medicina está dirigido a bachilleres, con interés por dar continuar a su formación a través del desarrollo de estudios profesionales, teniendo en cuenta que frente a las actitudes y aptitudes se espera que en lo posible el aspirante cuenten con una actitud propositiva ante los retos, receptividad al cambio, sensibilidad social, capacidad de trabajo en equipo, calidad humana fundamentada en los valores del respeto, la ética, el respeto a la diversidad y el bien común, con motivación por la adquisición permanente de nuevo conocimiento, habilidades para la realización de análisis críticos y constructivos, habilidades comunicativas y que cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en el reglamento estudiantil de la Universidad que propenden por la igualdad de oportunidades.
Perfil de Egreso
Perfil del Profesional: El egresado del programa de medicina de la Universidad Tecnológica del Choco, será un ciudadano con apertura multicultural, sólida formación humana, científica y técnica, que con una visión integral del hombre, del mundo, de contexto regional y soportado en la evidencia científica disponible, se desempeñará con un alto sentido ético, de responsabilidad y sensibilidad social, brindando atención en el campo de la salud a personas, familias y comunidades, en los sectores público y privado a través de la atención de pacientes, la elaboración de diagnósticos correctos, el decidir conductas y evolucionar los pacientes con comunicación clara, fluida y prudente. Será igualmente un vigía permanente de la salud de la comunidad y su interacción con el medio ambiente, teniendo la Atención Primaria de Salud como estrategia y eje transversal de su proceso de formación, lo que le permitirá adaptar su práctica profesional al sistema de salud, buscando la prevención y resolución de problemas en salud.
Plan de Estudios
Primer Semestre
| Primer Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Tic en Medicina | T | 1 |
| Lenguaje y Elaboración de Texto | T | 2 |
| Cátedra Diego Luis Córdoba | T | 2 |
| Psicología General | T | 2 |
| Inglés I | ||
| Sistemas de Información | T | 2 |
| Biología Celular y Molecular I | TP | 4 |
| Biofísica | TP | 2 |
| Bioquímica | TP | 3 |
| Histología General | TP | 2 |
| Socioantropología | T | 2 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 22 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Segundo Semestre
| Segundo Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Historia de la Medicina | T | 1 |
| Inglés II | ||
| Bioestadística | TP | 2 |
| Biología Celular y Molecular II | TP | 4 |
| Morfofisiología I | TP | 8 |
| Histología Funcional | TP | 3 |
| Semiología Básica | TP | 2 |
| Salud Pública | TP | 2 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 22 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Tercer Semestre
| Tercer Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Filosofía Política y Constitución (Estudios Afroamericanos) | T | 2 |
| Inglés III | ||
| Metodología de la Investigación I | T | 2 |
| Morfofisiología II | TP | 7 |
| Microbiología y Laboratorio | TP | 4 |
| Parasitología | TP | 5 |
| Ecología, Biodiversidad y Salud | T | 2 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 22 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Cuarto Semestre
| Cuarto Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Electiva I | T | 2 |
| Inglés IV | ||
| Medicina Basada en la Evidencia | T | 2 |
| Fisiopatología | TP | 4 |
| Farmacología | T | 4 |
| Patología Clínica e Inmunología | T | 3 |
| Inmunología y Genética | T | 4 |
| Epidemiología Clínica | T | 2 |
| Educación en Salud | T | 1 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 22 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Quinto Semestre
| Quinto Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Electiva II | T | 2 |
| Inglés V | ||
| Ayudas Diagnósticas | TP | 4 |
| Semiología I Simulación Clínica | TP | 8 |
| Farmacología y Toxicología | T | 4 |
| Seminario Interespecialidad | T | 2 |
| Epidemiologia de las enfermedades infecciosas | T | 2 |
| Emprendimiento | TP | 1 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 23 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Sexto Semestre
| Sexto Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Derecho Médico | T | 2 |
| Comunicación con el Paciente | T | 1 |
| Inglés VI | ||
| Seminario de Grado I Metodología de investigación II | T | 3 |
| Semiología II | TP | 9 |
| Psiquiatría y Salud Mental | TP | 3 |
| Dermatología | TP | 3 |
| Economía de la Salud | T | 2 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 23 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Séptimo Semestre
| Séptimo Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Bioética | T | 2 |
| Seminario de Grado II Trabajo de grado I | T | 3 |
| Medicina Interna | TP | 9 |
| Neurología | TP | 3 |
| Otorrinolaringología | T | 1 |
| Infectología | TP | 1 |
| Atención Primaria en Salud en el Adulto | TP | 2 |
| Gestión de Proyectos en Salud | T | 2 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 23 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Octavo Semestre
| Octavo Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Seminario de Grado III Trabajo de grado II | TP | 4 |
| Cirugía General | TP | 9 |
| Ortopedia y Traumatología | TP | 2 |
| Oftalmología | T | 1 |
| Anestesiología | TP | 3 |
| Atención Primaria en Salud en el Adulto Mayor | TP | 2 |
| Administración en Salud | T | 2 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 23 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Noveno Semestre
| Noveno Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Pediatría y Neonatología | TP | 9 |
| Urgencias | TP | 2 |
| Medicina Tropical | TP | 5 |
| Atención Primaria en Salud en el Niño | TP | 3 |
| Optativa I | T | 4 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 23 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Décimo Semestre
| Décimo Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Ginecología y Obstetricia | TP | 9 |
| Dolor y Cuidados Paliativos | T | 3 |
| Urología | TP | 3 |
| Medicina Legal | TP | 4 |
| Optativa II | T | 4 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 23 | |
Nota. T: Teórica, TP: Teórica Práctica
Undécimo Semestre
| Undécimo Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Internado I (Cirugía General, Pediatría y Neonatología,
Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Traumatología, Urgencia y Medicina Interna) |
P | 20 |
| Optativa III | T | 4 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 24 | |
Nota. T: Teórica, P: Práctica
Duodécimo Semestre
| Duodécimo Semestre | ||
| Espacio Académico | Naturaleza | No. Créditos |
| Internado II Flexible (Medicina Tropical, Urgencias,
Ginecoobstetricia, Pediatría y Dermatología) |
P | 20 |
| Optativa IV | T | 4 |
| Total, Créditos Académicos al Semestre | 24 | |
Fuente: UTCH Nota. T: Teórica, P: Práctica



